ACT120LM系列
分類: 線性位移平台 > 機械直驅線性平台
產品特點
·線性馬達驅動高精度定位平台
·高效能低成本解決方案
·堅固的機械結構
·靈活的配置選項(不同的行程與回饋)
·行程範圍50mm到800mm
·最大速度可達2000mm/s,最大加速度可達2g
·可配置雙動子,提高產能與效率
·可選單側或雙側電纜管理
·高效能低成本解決方案
·堅固的機械結構
·靈活的配置選項(不同的行程與回饋)
·行程範圍50mm到800mm
·最大速度可達2000mm/s,最大加速度可達2g
·可配置雙動子,提高產能與效率
·可選單側或雙側電纜管理
ACT120LM系列運動平台採用線性馬達驅動,線性馬達驅動速度快、動態性能好、摩擦力小,易於實現精密位置控制,非常適合大行程,高速度和高精度應用。
ACT120LM系列運動平台使用高解析度光學尺,電子解析度可達1nm,透過校準可使平台最低達至亞微米級重複性和定位精度。相較於ACT85LM,ACT120LM具備更強的負載、持續推力及峰值推力。低摩擦側密封系統可保護其免受灰塵或顆粒污染,確保其長時間正常運行,延長維護週期。 ACT120LM系列平台為客戶提供電纜管理選項,低摩擦側密封、金屬硬殼上蓋的設計讓平台在性能卓越的前提下更簡練而具美感,使日常維護更簡易。
ACT120LM系列高性能機械式直線導軌運動平台是精密機械中的關鍵部件之一,它主要應用於OLED切割、PCB鑽孔、數控加工、生物技術、IC封裝設備、表面形貌測量等領域,為客戶提供一個能夠實現精密定位、高速度和大負載的精密運動平台。
ACT85LM系列平台最小步進與動態效能測試

100 nm最小步進(實驗室環境)

此圖型為150mmX75mm毫米的操場型圖形,其中4個轉角半徑約4.5mm

1.2秒完成加工,動態追隨誤差小於12μm
| 平台型號\Model | ACT120LM-050 | ACT120LM-100 | ACT120LM-150 | ACT120LM-200 | ACT120LM-300 | |
| 有效行程\Travel | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm | |
| 絕對定位精度\Accuracy | ±0.5μm | ±1μm | ±1μm | ±1.5μm | ±2μm | |
| 雙向重複定位精\Bi-Repeatability | ±0.3μm | ±0.3μm | ±0.5μm | ±0.5μm | ±1μm | |
| 平台重量\Stage Mass | 8.4kg | 8.9kg | 9.4kg | 9.7kg | 10.8kg | |
| 最大負載\Load Capacity | 水平\Horizontal | 30kg | ||||
| 側向\Side | 15kg | |||||
| 分辨率\Resolution(1) | 1nm | |||||
| 最小步進\Minimal Incremental Stap(1) | 75nm | |||||
| 最大速度\Maximum Speed(2) | 2m/s | |||||
| 最大加速度\Maximum Acceleration(2) | 2g | |||||
| 持續推力\Continuous Force | 76N | |||||
| 峰值推力\Peak Force | 485N | |||||
| 平台材質\Material | 鋁 | |||||
| 平均故障時間\MTBF | 27,000Hours | |||||
| 平台型號\Model | ACT120LM-400 | ACT120LM-500 | ACT120LM-600 | ACT120LM-700 | ACT120LM-800 | |
| 有效行程\Travel | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | |
| 絕對定位精度\Accuracy | ±2μm | ±3μm | ±3μm | ±3μm | ±3μm | |
| 雙向重複定位精\Bi-Repeatability | ±1μm | ±1μm | ±1μm | ±1μm | ±1μm | |
| 平台重量\Stage Mass | 11.7kg | 12.7kg | 13.6kg | 14.5kg | 15.5kg | |
| 最大負載\Load Capacity | 水平\Horizontal | 30kg | ||||
| 側向\Side | 15kg | |||||
| 解析度\Resolution(1) | 1nm | |||||
| 最小步進\Minimal Incremental Stap(1) | 75nm | |||||
| 最大速度\Maximum Speed(2) | 2m/s | |||||
| 最大加速度\Maximum Acceleration(2) | 2g | |||||
| 持續推力\Continuous Force | 76N | |||||
| 峰值推力\Peak Force | 485N | |||||
| 平台材質\Material | 鋁 | |||||
| 平均無故障時間\MTBF | 27,000Hours | |||||
備註:
(1)空載,需配置對應功率的放大器;
(2)適配-AS回饋,以及16位回饋細分;
(3)預設測試點位置為檯面上方25 mm,單軸指標,多軸系統的性能指標與實際載重及工作點位置有關;
(4)雙動子可安裝ART系列Y軸。
| 型號 BASIC MODEL |
標稱行程 NOMINAL TRAVEL |
A | B |
| ACT120LM-050 | 50 | 270 | 70,200 |
| ACT120LM-100 | 100 | 320 | 70,250 |
| ACT120LM-150 | 150 | 370 | 70,300 |
| ACT120LM-200 | 200 | 420 | 70,350 |
| ACT120LM-300 | 300 | 520 | 70365.4 |
| ACT120LM-400 | 400 | 620 | 70,365.4,505.4 |
| ACT120LM-500 | 500 | 720 | 70,365.4,605.4 |
| ACT120LM-600 | 600 | 820 | 70,365.4,730.8 |
| ACT120LM-700 | 700 | 920 | 70,365.4,730.8 |
| ACT120LM-800 | 800 | 1020 | 70,365.4,730.8,870.8 |

備註:
(1)單位:mm;
(2)雙側拖鏈配置未顯示。
產品配置選項
| 產品系列 | 行程(mm) | 載物台 | 回饋 | 電纜管理 |
| ACT120LM | -50 | -TTM | -AS | -CMS0 |
| -100 | -TTR | -TTL100 | -CMS1 | |
| -150 | -TTKxx | -CMS2 | ||
| -200 | ||||
| -300 | ||||
| -400 | ||||
| -500 | ||||
| -600 | ||||
| -700 | ||||
| -800 |
行程選項
| -50 | 50mm行程 |
| -100 | 100mm行程 |
| -150 | 150mm行程 |
| -200 | 200mm行程 |
| -300 | 300mm行程 |
| -400 | 400mm行程 |
| -500 | 500mm行程 |
| -600 | 600mm行程 |
| -700 | 700mm行程 |
| -800 | 800mm行程 |
載物台選項
| -TTM | 載物台公制安裝孔 |
| -TTR | 載物台安裝孔位,為指定轉台設計 |
| -TTKxx | 為客戶訂製載物台 |
回饋選項
| -AS | VPP 1伏特正弦類比量輸入 |
| -TTL100 | 0.1μm解析度數位量TTL訊號輸入 |
電纜管理選項
| -CMS0 | 無電纜管理,僅留出馬達回饋接口 |
| -CMS1 | 單側托線板、單拖鏈 |
| -CMS2 | 雙側托線板、雙拖鏈 |